| Производитель | КНР |
| Минимальная толщина пленки (мм) | 0.0015 |
| Максимальная толщина пленки (мм) | 0.06 |
| Материал пленки | PP |
| Диаметр шнека (мм) | 65 |
| Производительность (кг в час) | 25-50 |
| Ширина пленки (мм) | 200-800 |
| Максимальная производительность (кг в час) | 50 |
| Тип исполнения | Мобильное |
| Диаметр винта (шнека) (мм) | ф65 |
| Соотношение шнека (L / D) | 28:1 |
| Мощность двигателя (кВт) | 18.5 |
| Мощность нагревательного элемента (кВт) | 16 |
| Размеры (мм) | 5400*2300*3600 |
| Вес (кг) | 2200 |
top of page
bottom of page